Nog geen klant? Klik hier om te registreren!
 
Tekorten in de voeding
 Milligram per 100 gram  1985  1996  2002  1985-1996  1985-2002
 Broccoli  Calcium  103    33    28    -68%    -73%
 Foliumzuur    47    23    18   -52%   -62%
 Magnesium    24    18    11   -25%   -55%
 Bonen  Calcium    56    34    22   -38%   -51%
 Foliumzuur    39    34    30   -12%   -23%
 Magnesium    26    22    18   -15%   -31%
 Vitamine B6  140    55    32   -61%   -77%
 Aardappelen  Calcium    14     4     3   -70%   -78%
 Magnesium    27    18    14   -33%   -48%
 Wortelen  Calcium    37    31    28   -17%   -24%
 Magnesium    21     9     6   -57%   -75%
 Spinazie  Magnesium    62    19    15   -68%   -76%
 Vitamine C    51    21    18   -58%   -65%
 Appels  Vitamine C     5     1     2   -80%   -60%
 Bananen  Calcium     8     7     7   -12%   -12%
 Foliumzuur    23     3     5   -84%   -79%
 Magnesium    31    27    24   -13%   -23%
 Vitamine B6  330    22    18   -92%   -95%
 Aardbeien  Calcium    21    18    12   -14%   -43%
 Vitamine C    60    13     8   -67%   -87%
 Oorzaak: Uitgeputte grond, luchtvervuiling, te snelle groei. langdurige opslag, transport.
Bron: 1985 Farmaceutisch bedrijf Geigy (Zwitzerland), 1996 en 2002 Levensmiddelen laboratorium  Karlsruhe/Santorium Obertal. Meer informatie over vitaminen, klik hier en hier
Active ImageVideo Herbalife YouTube: Klik Hier